OCP 서버 구성

서버 구성(Disconnected)

서버 OS CPU Memory Disk IP DNS
Bastion RHEL 9.6 8 Core 8 GB 200 GB 10.0.1.111 1.1.1.1, 10.0.1.111
BootStrap RHCOS 4.18 4 Core 16 GB 100 GB 10.0.1.117 10.0.1.111
Master-1 RHCOS 4.18 4 Core 16 GB 200 GB 10.0.1.112 10.0.1.111
Master-2 RHCOS 4.18 4 Core 16 GB 200 GB 10.0.1.113 10.0.1.111
Master-3 RHCOS 4.18 4 Core 16 GB 200 GB 10.0.1.114 10.0.1.111
Worker-1 RHCOS 4.18 16 Core 16 GB 200 GB 10.0.1.115 10.0.1.111
Worker-2 RHCOS 4.18 16 Core 16 GB 200 GB 10.0.1.116 10.0.1.111

* 설치시 ocp 도메인 잘 확인하기(내 환경에 맞춰서 변경)

노드 구성 참고 사항

시작하기 전

여기서도 설치가능 (아마 최신버전)

https://console.redhat.com/openshift/downloads#tool-mirror-registry